型号:DY-1
配置:标配/选配
DY-1型倒置荧光显微镜是由倒置显微镜和落射荧光显微镜组成。仪器配有长工作距离平场消色差物镜、大视野目镜、双目观察,倒置显微镜还配有特长或超长工作距离聚光镜、同时配有相衬装置及长工作距离平场相衬物镜,倒置显微镜具有培养瓶或培养皿内进行显微观察的特点,可以观察不经染色的透明活体;落射荧光显微适用于荧光显微术。该仪器特别适用于对活体细胞和组织、流质、沉淀物等进行显微研究,是生物学,细胞学,肿瘤学,遗传学,免疫学等研究工作的理想仪器。可供科研、高校、医疗、防疫和农牧等部门使用。
技术规格 | |||||
目镜 | 大视野 WF10X(视场数Φ20mm) | ||||
对中望远镜 | |||||
平场消色差物镜 | 物镜 | PLL 10X0.25 工作距离:8.8 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | |||
PLL 25X0.40 工作距离:4.8 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | |||||
PLL 40X0.60 工作距离:3.3 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | |||||
相衬物镜 | PLL 10X0.25 PHP2 工作距离:8.8 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | ||||
PLL 25X0.40 PHP2 工作距离:4.8 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | |||||
PLL 40X0.60 PHP2 工作距离:3.3 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | |||||
目镜筒 | 三目镜, 30˚倾斜 | ||||
落射荧光照明系统 | 电源箱 110V/230V可选择 | ||||
汞灯100W/DC | |||||
荧光滤色片组 | |||||
组别 | 类型 | 激发片波长 | 发射片波长 | ||
紫外+紫 | Ultraviolet light (UV) | 330nm~400nm | 425nm | ||
Violet light (V) | 395nm~415nm | 455nm | |||
蓝+绿 | Blue light (B) | 420nm~485nm | 515nm | ||
Green light (G) | 460nm~550nm | 590nm | |||
调焦机构 | 粗微动同轴,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm. | ||||
转换器 | 五孔转换器 | ||||
载物台 | 固定载物台尺寸:224mmX208mm. | ||||
机械式移动尺寸,移动范围:纵向 79mm,横向112mm | |||||
培养皿托板一 | 内槽尺寸:86mm(宽)X129.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф87.5mm | ||||
培养皿托板二 | 内槽尺寸:34mm(宽)X77.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф68.5mm | ||||
透射照明系统 | 转盘式相衬离聚光镜,工作距离50mm | ||||
6V30W卤素灯,亮度可调6V30W | |||||
磨砂玻璃,蓝、绿滤色片 |
选配件 | ||||
目镜 | 分划目镜:10X(Φ20mm) | |||
CCD接头 | 0.5X、1X、0.5X带分划 | |||
摄像仪 | USB2.0/3.0输出:130/300/500/630/850/1000/1200/1400/1800/2000万像素 VIDEO输出:380/520 电视线 | |||
数码相机接头 | CANON(EF) NIKON( F) |